Nachfolgende Immobilien sind bereits verkauft
Nachfolgende Referenzobjekte sollen Ihnen eine Auswahl unserer Projekte zeigen.
|
|
24124 *Traumhaft eingewachsenes Grundstück im grünen Volksdorf* | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Preis | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| Grundstück | mögl. 150 | VERKAUFT | Volksdorf |
|
|
24119 *HafenCity: Lichtdurchflutete Maisonette-Wohnung mit Wasserblick* | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Preis | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 4 | 132 | VERKAUFT | Hafen City |
|
|
24117 *Moderne, helle Terrassenwohnung in ruhiger Lage* | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Preis | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 3 | 82 | VERKAUFT | Alt-Osdorf |
|
|
24116 *Großzügige Maisonette direkt beim AEZ* | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Preis | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 5 | 176 | VERKAUFT | Poppenbüttel |
|
|
24114 *Ein EFH als prima Einsteigerimmobilie* | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Preis | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 4 bis 5 | 110 | VERKAUFT | Lurup |
|
|
24112 *Juwel für Wohn-Gourmets direkt vor den Toren Hamburgs* | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Preis | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 8 | 400 | VERKAUFT | Hamburg/ Braak |
|
|
24111 *Attraktive Stadtvilla auf großem Parkgundstück* | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Preis | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 7 | 344 | VERKAUFT | Marienthal |
|
|
24109 *Heimelig in zentraler, toller Lage* | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Preis | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 2 | 39 | VERKAUFT | Neustadt |
|
|
24105 *Schöne Jugendstil- Kapitalanlage Nähe UKE* | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Preis | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 2 | 40 | VERKAUFT | Eppendorf |
|
|
24104 *Herrliche Galerie-Endetage direkt am Alsterlauf* | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Preis | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 3 bis 4 | 106 | VERKAUFT | Wellingsbüttel |
|
|
24103 *Traum-Loft an der Elbe* | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Preis | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 2 | 100 | VERKAUFT | Ottensen |
|
|
24096 *Exkl. Architekten-DHH mit Traumgarten* | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Preis | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 6 | 164 | VERKAUFT | Volksdorf |
|
|
24091 Lichtdurchflutete Endetage mit Pool am Alsterlauf! | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Preis | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 3 bis 4 | 144 | VERKAUFT | Wellingsbüttel |
|
|
24087 Einsteigerimmobilie mit Top- Grundriss | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Preis | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 2 | 82 | VERKAUFT | Tonndorf |
|
|
24084 Idyllische Terrassenwhg. in Bestlage | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Preis | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 4 | 111 | VERKAUFT | Rotherbaum |
|
|
24079 Luxuriöses EFH - Weiße Perle - alles, was das Herz begehrt! | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Preis | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 5 | 200 | VERKAUFT | Lurup |
|
|
24078 Studenten-Appartement Nähe Uni | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Preis | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | VERKAUFT | Rotherbaum |
|
|
24071 Nehmen Sie doch die Villa! | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Preis | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 8 | 270 | VERKAUFT | Meiendorf |
|
|
24069 Zwischen Außenalster und Langer Reihe | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Preis | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 4,5 | 120 | VERKAUFT | St. Georg |
|
|
24066 Mittendrin in Winterhude! | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Preis | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 3,5 | 100 | VERKAUFT | Winterhude |
|
|
24054 Schönes Pöseldorf | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Preis | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 3 | 90 | VERKAUFT | Rotherbaum |
|
|
24049 Ladenwohnung m. Garten nähe Mühlenkamp | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Preis | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 3 | 77 | VERKAUFT | Winterhude |
|
|
24034 Zentral in Schnelsen Stadtzentrum | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Preis | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 2 | 63 | VERKAUFT | Schnelsen |
|
|
24032 Wohnluxus für Individualisten | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Preis | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 3 | 94 | VERKAUFT | Bahrenfeld |
|
|
24030 Hell und ruhig an der Außenalster! | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Preis | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | VERKAUFT | Hohenfelde |
|
|
24028 Penthouse mit Alsterblick! | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Preis | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 4 | 177 | VERKAUFT | St.Georg |
|
|
24026 Elegantes Wohnen in Harvestehude | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Preis | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 6 | 181 | VERKAUFT | Harvestehude |
Ein Klick auf die Abbildung führt Sie zur Detailansicht.

