Unsere Verkaufimmobilien in der Übersicht
Schauen Sie sich um, vielleicht ist etwas für Sie dabei?
Die Courtage für die nachfolgend angebotenen Immobilien beträgt hier jeweils 6,25 % des notariell beurkundeten Kaufpreises inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Im Vermietungsfall beträgt die Courtage 2,38 NKM inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
|
|
24131 *Weißes Traumhaus in energetischer Bestform* | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Preis | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 5 bis 6 | 208 | € 649.000,- | Poppenbüttel |
|
|
24130 *Ruhige Waldrandlage mit Garten* | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Preis | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 3 | 100 | € 329.000,- | Volksdorf |
|
|
24128 *Schöne Bürofläche in bester Citylage* | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Preis | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 8 Arbeitsplätze | 160 | VERKAUFT | Altstadt |
|
|
24127 *Panoramablick über Hamburg inklusive* | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Preis | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 3 | 92 | VERKAUFT | Harvestehude |
|
|
24125 *Großzügige Penthouse- Maisonette- Wohnung* | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Preis | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 4 | 208 | € 598.000,- | Marienthal |
|
|
24115 *Luxus-Villa mit Traumgarten* | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Preis | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 9 | 235 | € 990.000,- | Großhansdorf |
|
|
24108 *Viel Potential - Endetagen- Maisonette* | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Preis | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 5 | 175 | € 430.000,- | Uhlenhorst |
|
|
24098 *Penthouse in Berne Nähe U-Bahn* | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Preis | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 3,5 | 135 | AUF € 328.000,- GESENKT!!! | Berne |
Ein Klick auf die Abbildung führt Sie zur Detailansicht.

