Unsere Mietimmobilien in der Übersicht
Schauen Sie sich um, vielleicht ist etwas für Sie dabei?
Die Courtage für die nachfolgend angebotenen Miet-Immobilien beträgt hier jeweils 2,38 NKM inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Im Verkaufsfall beträgt die Courtage 6,25 % des notariell beurkundeten Kaufpreises inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Unser Angebot:
|
|
24133 Außergewöhnlich schöne Maisonette- Wohnung | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Miete | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 3 | 90 | € 900,00 | Barmbek-Süd |
|
|
24132 *Panoramablick über Hamburg inklusive* | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Miete | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 3 | 92 | € 1.300,- | Harvestehude |
|
|
24129 *Wohnen auf dem Reithof* | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Miete | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 3 | 120 | 960,- | Wentorf bei Hamburg |
|
|
24126 *Direkt am Jacobipark* | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Miete | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 2 | 46 | VERMIETET | Eilbek |
|
|
24123 *Großzügige Maisonette direkt beim AEZ* | ||
| Zimmer | Wohnfläche | Miete | Stadtteil |
|---|---|---|---|
| 5 | 176 | VERMIETET | Poppenbüttel |
Ein Klick auf die Abbildung führt Sie zur Detailansicht.

